Calibrer signifie comparer avec une dimension connue. Celle-ci est définie par des normes nationales. Il est important de calibrer régulièrement, afin de maintenir la grande qualité des résultats de contrôle et de mesure et se protéger contre toute demande de recours.
Le service de calibrage inclut la vérification du fonctionnement parfait du système FOERSTER. Si votre système a besoin d'être réparé, nous vous soumettons un devis.
Pour les produits suivants, nous ne pouvons malheureusement fournir aucune prestation de service, ou bien celle-ci sera limitée.
| Type | Désignation | Hors service depuis |
|---|---|---|
| 2.156, 2.162/3 | Appareil de contrôle de fissuration de câble | 1) |
| 2.180/1 | DEFECTOGRAPH | 1) |
| 2.185/6/7/8/9 | DEFECTOMAT | 1) |
| 2.701/2/3/4/14 | Appareil de contrôle de fissuration de câble fin | 1) |
| 2.800/1/10/25 | DEFECTOMAT | 1) |
| 2.820/1/2 | DEFECTOMAT C | 1) C) |
| 2.823 | FERROMAT | 1) M) |
| 2.829 | DEFECTOMAT E | 1) M) |
| 2.840 | DEFECTOMAT S | 2009 C) |
| 2.843 | DEFECTOMAT AF | 2009 M) |
| 2.869 | DEFECTOMAT Culasse de bobines sectorielles LS 440 | 2007 M) |
| 6.031/3/4 | TRANSOMAT Électronique | 1) |
| 6.043 | ROTOMAT AC | 1) |
| 6.044 | CIRCOFLUX Électronique | 1) |
| 6.047/48/80/81/82/85 | ROTOMAT | 1) |
| 6.220/1/2/4/5 | CIRCOGRAPH | 1) |
| 6.230/1/2/3/4/5 | CIRCOGRAPH | 1) |
| 6.253/4/6/7 | DISCOMAT | 1) |
| 6.410 | CIRCOGRAPH S | 2009 C) |
| 6.415 | CIRCOGRAPH CS | 2011 C) |
| 6.451 | CIRCOGRAPH Ro 30 | 2009 C) |
| 6.451.01-12x1 | CIRCOGRAPH Ro 30 LOA | 1) |
| 6.480 | Système de capteurs Sta-Ro | 2007 M) |
| 6.512 | Démagnétisation | 1) M) |
| 6.7xx | ROTOMAT DC/IDC/IDCS/HS Électronique | 1) |
| 7.433 | DATALYT | 1) |
| 9.8xx | CIRCOSON W | 1) |
| 9.900/1/2/3 | Conti-Powder-Tester | 1) |
1) depuis plus de 5 ans
C) calibrage possible
M) maintenance possible


